コンテンツへスキップ
資格者数
資格者数
令和6年6月現在
技術士(30名)
資格名 | 人数 |
---|
■総合技術監理部門 | 5名 |
■建設部門 | 17名 |
・河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 |
・港湾及び空港 | 1名 |
・道路 | 3名 |
・都市及び地方計画 | 2名 |
・土質及び基礎 | 2名 |
・鋼構造及びコンクリート | 4名 |
・トンネル | 1名 |
・施工計画、施工設備及び積算 | 1名 |
・建設環境 | 2名 |
■上下水道部門 | 6名 |
・上水道及び工業用水道 | 2名 |
・下水道 | 4名 |
■農業部門 | 1名 |
■環境部門 | 1名 |
技術士補(17名)
資格名 | 人数 |
---|
■建設部門 | 14名 |
■上下水道部門 | 1名 |
■環境部門 | 2名 |
RCCM(29名)
資格名 | 人数 |
---|
■河川、砂防及び海岸・海洋 | 5名 |
■道路 | 10名 |
■上水道及び工業用水道 | 2名 |
■下水道 | 3名 |
■農業土木 | 2名 |
■都市計画及び地方計画 | 3名 |
■鋼構造及びコンクリート | 3名 |
■建設環境 | 1名 |
その他
資格名 | 人数 |
---|
■1級建築士
| 2名 |
■2級建築士
| 3名 |
■1級土木施工管理技士
| 37名 |
■2級土木施工管理技士
| 7名 |
■1級造園施工管理技士
| 7名 |
■1級建築施工管理技士
| 1名 |
■2級建築施工管理技士 | 1名 |
■1級電気工事施工管理技士
| 1名 |
■1級管工事施工管理技士
| 1名 |
■2級管工事施工管理技士
| 2名 |
■測量士
| 29名 |
■測量士補
| 15名 |
■一等無人航空機操縦士 | 1名 |
■二等無人航空機操縦士 | 3名 |
■地質調査技士
| 1名 |
■土地区画整理士
| 4名 |
■コンクリート診断士
| 3名 |
■コンクリート構造診断士
| 1名 |
■コンクリート技士
| 3名 |
■補償業務管理士 | 4名 |
・土地調査部門 | 1名 |
・物件部門 | 2名 |
・事業損失部門 | 1名 |
■第一種情報処理技術者
| 1名 |
■情報処理技術者試験
| 5名 |